贵州省家具企业

来源: | 来源:涂燕 | 时间:2020-09-23 | 19431 次浏览 | 分享到:
贵州家具企业数量统计,为您提供贵州家具批发企业,贵州家具零售企业,贵州家具制造,贵州家具厂家具企业数量统计信息,仅供参考。
【贵州家具企业数量统计表】
2020年9月23日(家)
序号 区域 批发 零售 制造
1 贵阳市  8507 9294 809
2 六盘水市 1103 2826 479
3 遵义市 2314 1428 890
4 安顺市 657 1771 569
5 毕节市 1428 5028 1147
6 铜仁市 745 2282 786
7 黔西南布依族苗族自治州 1069 2564 1036
8 黔东南苗族侗族自治州 626 2118 878
9 黔南布依族苗族自治州 1137 2773 803
10 合计 17586 30084 7397
相关信息
信息资讯